accessibility | skip to navigation | skip to content
Víte, že při poskytnutí příspěvku na životní pojištění získá zaměstnanec o 50% více než v případě finanční odměny?
Výhodou životního pojištění je především jistota, kterou dodává pojištěnému.
Modelový příklad vývoje pojištění - Muž, 39 let:
| Délka pojištění: | 21 let (do 60 let věku) |
| Pojistná částka: | 347 500 Kč |
| Pravidelné měsíční pojistné: | 1600 Kč |
| - z toho příspěvek zaměstnavatele: | 600 Kč |
| Na konci pojištění pojištěný dostane: | 468 933 Kč* |
| V případě úmrtí v desátém roce pojištění rodina dostane: | 366 149 Kč* |
* při předpokládaném zhodnocení 3 % ročně