accessibility | skip to navigation | skip to content | skip to search box
Data z listopadu 2011 ukazují ceny jídel v daných regionech. Pro cenu poledního menu pro rok 2012 si připočtěte částku 5,3Kč.
| Oblast | Hlavní jídlo s polévkou nebo pitím (Kč) |
| Praha a okolí | 96 |
| Liberec a okolí | 93 |
| Západní Čechy | 90 |
| Olomouc a okolí | 92 |
| Zlín a okolí | 86 |
| Brno a okolí | 81 |
| České Budějovice a okolí | 93 |
| Východní Čechy | 78 |
| Ostrava a okolí | 77 |
| Ústí nad Labem a okolí | 71 |
| Jihlava a okolí | 81 |
Logo a vzor poukázky
Potřebujete logo nebo vzor poukázky?
Stáhněte si je zde.
Rychlé vyhledávání partnerů
NEVÍTE KAM NA OBĚD?