accessibility | skip to navigation | skip to content
Mzda místo stravenek znamená o 94,3% vyšší náklady!
Zde si můžete sami spočítat, kolik ušetříte:
Příklad z praxe
Zaměstnavatel se rozhodne zvýšit odměnu svým zaměstnancům. Rozhoduje se mezi zvýšením hrubé mzdy a zvýšením příjmu prostřednictvím poukázek Gastro Pass.
| Mzda | Mzda + peněžní odměna | Mzda + stravenky | |
| Počet odpracovaných směn | 21 | ||
| Nominální hodnota stravenky | 85 | ||
| Hodnota finanční odměny / stravenek (55%) * | 982 | 982 | |
| Hrubá mzda | 20 211 | 21 671 | 20 211 |
| SP 8% | 1 617 | 1 734 | 1 617 |
| ZP 4,5% | 909 | 975 | 909 |
| SP 26% - zaměstnavatel | 5 255 | 5 634 | 5 255 |
| ZP 9% - zaměstnavatel | 1 819 | 1 950 | 1 819 |
| Základ daně | 27 285 | 29 256 | 27 285 |
| Zálohová daň | 4 093 | 4 388 | 4 093 |
| Sleva na dani | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Čistá mzda | 15 662 | 16 644 | 16 644 |
| Navýšení daňových nákladů zaměstnavatele na 1 zaměstnance | 1 971 | 1 014 ** |
* za předpokladu, že zaměstnavatel hradí 55% hodnoty poskytnuté stravenky, max. však 48,30Kč
** částka zahrnuje náklady na nákup GastroPass (GastroPass + standardní provize), avšak max. částka, kterou může zaměstnavatel daňově uplatnit, je 48,30 Kč včetně provize
Při poskytnutí peněžní odměny vzrostou daňové náklady zaměstnavatele o 94,30%.