accessibility | skip to navigation | skip to content
Víte, že při poskytnutí finančí odměny vzrostou náklady zaměstnavatele o 51,04% než při poskytnutí stejné odměny v poukázkách?
Zde si můžete sami spočítat, kolik ušetříte:
Příklad z praxe
Zaměstnavatel se rozhoduje mezi poskytnutím peněžní odměny ve výši 2 000 Kč a stejným příspěvkem ve formě poukázek na dovolenou, kulturu, sport, vitamíny, zdravotní péči nebo vzdělávací kurzy.
| Mzda | Mzda + peněžní odměna | Mzda + nepeněžní odměna (např. FlexiPASS) | |
| Hodnota finanční odměny / poukázky | 2 000 | 2 000 | |
| Hrubá mzda | 20 211 | 23 185 | 20 211 |
| SP 8% | 1 617 | 1 855 | 1 617 |
| ZP 4,5% | 909 | 1 043 | 909 |
| SP 26% - zaměstnavatel | 5 255 | 6 028 | 5 255 |
| ZP 9% - zaměstnavatel | 1 819 | 2 087 | 1 819 |
| Základ daně | 27 285 | 31 300 | 27 285 |
| Zálohová daň | 4 093 | 4 695 | 4 093 |
| Sleva na dani | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Čistá mzda | 15 662 | 17 662 | 17 662 |
| Navýšení nákladů zaměstnavatele na 1 zaměstnance | 4 015 | 2 658* | |
* částka zahrnuje náklady na nákup poukázky (FlexiPass + standardní provize) a potenciální daň z příjmu právnických osob 21% - platnou pro rok 2008 (neboť poukázky jsou hrazeny z tzv. zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů)
Při poskytnutí peněžní odměny vzrostou výdaje zaměstnavatele o 51,04% o proti odměně v poukázkách.