accessibility | skip to navigation | skip to content
Příklad z praxe
Zaměstnavatel se rozhoduje mezi poskytnutím peněžní odměny ve výši 2 000 Kč a stejným příspěvkem ve formě poukázek na dovolenou, kulturu, sport, vitamíny, zdravotní péči nebo vzdělávací kurzy.
| Mzda | Mzda + peněžní odměna | Mzda + nepeněžní odměna (např. FlexiPASS) | |
| Hodnota finanční odměny / poukázky | 2 000 | 2 000 | |
| Hrubá mzda | 20 211 | 22 211 | 20 211 |
| SP 8% | 1 617 | 1 777 | 1 617 |
| ZP 4,5% | 909 | 999 | 909 |
| SP 26% - zaměstnavatel | 5 255 | 5 775 | 5 255 |
| ZP 9% - zaměstnavatel | 1 819 | 1 999 | 1 819 |
| Základ daně | 27 285 | 29 985 | 27 285 |
| Zálohová daň | 4 093 | 4 498 | 4 093 |
| Sleva na dani | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Čistá mzda | 15 662 | 17 007 | 17 662 |
| Skutečný užitek zaměstnance | 1 345 | 2 000* |
* zaměstnanec čerpá služby v plné hodnotě poukázky, zatímco při poskytnuté finanční odměně jen ve výši po odpočtu odvodů
Při použití poukázek je reálný příjem zaměstnance vyšší o 48,70% než při penežní odměně.